Hörerzahlen
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Wie werden Hörerzahlen ermittelt?
*Legende:
NR%: Nettoreichweite in Prozenten
NR-T: Nettoreichweite in Tausend
MA: Marktanteil
Quelle: publicadata.ch
Aktuellste Daten (1. Semester 2011)
| # | Radio | NR% | NR-T | MA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio 24 | 6.0 | 283.1 | 3.2 |
| 2 | Energy Zürich | 5.4 | 254.0 | 2.1 |
| 3 | Radio FM1 | 4.6 | 216.0 | 2.0 |
| 4 | Radio Argovia | 4.5 | 209.4 | 2.3 |
| 5 | Radio Zürisee | 4.4 | 206.7 | 1.9 |
| 6 | Radio Pilatus | 3.8 | 179.9 | 1.8 |
| 7 | Radio Central | 3.8 | 176.7 | 1.6 |
| 8 | Radio Top | 3.4 | 158.0 | 1.3 |
| 9 | Radio 32 | 3.2 | 151.1 | 1.7 |
| 10 | Radio 1 | 2.5 | 118.6 | 1.2 |
| 11 | Radio Basilisk | 2.5 | 118.0 | 1.3 |
| 12 | Radio Sunshine | 2.5 | 115.5 | 1.1 |
| 13 | Energy Bern | 2.0 | 95.6 | 0.7 |
| 14 | 105 FM | 1.7 | 79.0 | 0.6 |
| 15 | Capital FM | 1.7 | 77.5 | 0.7 |
| 16 | Radio Basel | 1.6 | 74.1 | 0.5 |
| 17 | Radio BeO | 1.5 | 71.0 | 0.9 |
| 18 | Radio Grischa | 1.3 | 63.3 | 0.6 |
| 19 | LoRa | 1.1 | 52.6 | 0.0 |
| 20 | BNJ FM | 1.1 | 51.5 | 0.1 |
| 21 | Radio X | 1.1 | 51.4 | 0.0 |
| 22 | neo1 | 0.9 | 44.3 | 0.3 |
| 23 | Radio Stadtfilter | 0.8 | 37.7 | 0.0 |
| 24 | Radio Rottu | 0.8 | 36.6 | 0.3 |
| 25 | Kanal K | 0.7 | 34.5 | 0.0 |
| 26 | Radio Munot | 0.6 | 30.3 | 0.2 |
| 27 | RaBe | 0.5 | 22.2 | 0.0 |
| 28 | Radio 3Fach | 0.5 | 21.8 | 0.0 |
| 29 | Rhône | 0.4 | 19.9 | 0.0 |
*Legende:
NR%: Nettoreichweite in Prozenten
NR-T: Nettoreichweite in Tausend
MA: Marktanteil